|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Precisione: | ±2% (valore di esempio) | Intervallo di misurazione: | 0-2000 lux (valore di esempio) |
|---|---|---|---|
| Funzione: | Misura e regola l'allineamento e l'intensità dei fari dell'auto | Compatibilità: | Adatto per la maggior parte dei modelli di auto e tipi di fari |
| Tipo: | strumento diagnostico automobilistico | Alimentazione elettrica: | Funzionamento a batteria/Ricaricabile (specificare se noto) |
| Peso: | Circa 500 grammi | Funzionalità aggiuntive: | Spegnimento automatico, funzione di conservazione dei dati, staffa di montaggio regolabile |
| Calibrazione: | Calibrato in fabbrica, ricalibrazione supportata dall'utente | Dimensioni: | ca. 25 cm x 15 cm x 10 cm |
| Display: | Schermo LCD digitale | Portabilità: | Design compatto e leggero per un facile trasporto |
| Temperatura operativa: | Da -10°C a 50°C | Materiale: | Componenti durevoli in plastica e metallo |
| Evidenziare: | Attrezzatura espandibile per l'allineamento dei fari,Attrezzatura per l'allineamento dei fari per auto elettriche,Macchina per l'allineamento dei fari per auto elettriche |
||
Testatore universale di proiettori multi-marchio Questo simulatore di proiettore off-car elimina la necessità di veicoli di dimostrazione durante il controlloSimula i segnali originali di comando del veicolo per attivare in modo affidabile tutte le funzioni della lampada.
I modelli compatibili includono Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche, VW, Land Rover, Jaguar, Tesla, Toyota, Lexus, Honda, BYD, Geely, Zeekr, Lynk & Co, Xiaomi Auto, NETA e altri,con più di 100 varianti di veicoli precaricateIl database può essere ampliato tramite aggiornamenti gratuiti o a pagamento per includere le auto di nuova uscita.
Esportato negli Stati Uniti, in Canada, in Germania, in Spagna, in Russia, negli Emirati Arabi Uniti, in Malesia, nelle Filippine, in Nuova Zelanda, in Irlanda e in altre regioni.fabbriche di ristrutturazione e magazzini QC a livello globale.
Persona di contatto: Ms. Ethan Wang
Telefono: 13610219945