|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Podświetlenie: | Tak | Zakres pomiarowy: | 0-2000 luksów |
|---|---|---|---|
| Waga: | 500 gramów | Kalibrowanie: | Kalibracja fabryczna |
| Tworzywo: | Plastik ABS | Interfejs: | USB do przesyłania danych |
| Dokładność pomiaru: | ±3% | Wymiary: | 200mm x 100mm x 50mm |
| Aplikacja: | Testowanie jasności i ustawienia reflektorów samochodowych | Czas reakcji: | Mniej niż 1 sekunda |
| Temperatura robocza: | -10°C do 50°C | Funkcja zatrzymania danych: | Tak |
| Typ wyświetlacza: | Cyfrowy wyświetlacz LCD | Nazwa produktu: | Badanie światła przedniego samochodu |
| Zasilanie: | 12 V prądu stałego | ||
| Podkreślić: | OEM Tester reflektorów samochodowych,Mercedes Autostrada światła przedniego Tester,Maszyna do ustawiania światła przedniego Porsche |
||
Północnoamerykański rynek motoryzacyjny oferuje zróżnicowaną mieszankę krajowych, europejskich, japońskich i importowanych chińskich pojazdów elektrycznych. Nasza wielomarkowa stacja testowa reflektorów jest przeznaczona dla dealerów i warsztatów w USA i Kanadzie. Testuj reflektory Tesla, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche, Volkswagen, Land Rover, Jaguar, Toyota, Lexus, Honda, BYD, Geely, Zeekr, Lynk & Co, Xiaomi Auto i NETA bez pojazdu dawcy.
Główne zalety:
Nasze testery są regularnie wysyłane do USA i Kanady, szeroko stosowane przez złomowiska, sprzedawców lamp samochodowych i warsztaty naprawy zderzeń.
Idealny do sortowania na złomowiskach, walidacji napraw w warsztatach naprawczych i hurtowników używanych lamp w całej Ameryce Północnej.
Osoba kontaktowa: Ms. Ethan Wang
Tel: 13610219945