|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Tworzywo: | Obudowa z tworzywa ABS | Waga: | 300g |
|---|---|---|---|
| Czas reakcji: | Mniej niż 1 sekunda | Interfejs: | USB do przesyłania danych |
| Żywotność baterii: | Do 8 godzin ciągłego użytkowania | Zakres pomiarowy: | 0-2000 luksów |
| Kalibrowanie: | Kalibracja fabryczna | Wymiary: | 150 mm x 80 mm x 50 mm |
| Dokładność: | ± 2% | Zasilanie: | 12 V prądu stałego |
| Temperatura pracy: | -10°C do 50°C | Typ wyświetlacza: | Cyfrowy wyświetlacz LCD |
| Typ czujnika: | Czujnik fotoelektryczny | Stosowanie: | Badanie natężenia reflektorów samochodowych |
| Podkreślić: | Uniwersalny ustawiacz świateł drogowych,Ustawiacz świateł drogowych 12V,Tester świateł drogowych Zeekr |
||
Rynki samochodowe w Azji Południowo-Wschodniej łączą japońskie samochody, europejskie samochody luksusowe i rosnącą liczbę importowanych chińskich pojazdów elektrycznych.Nasz uniwersalny tester reflektorów pozwala przetestować mieszane zapasy Toyoty, Lexus, Honda, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche, Tesla, BYD, Geely, Zeekr, Lynk & Co, Xiaomi Auto i NETA reflektory na jednej ławce.
Podstawowe atuty:
Mamy wielu użytkowników w Malezji, na Filipinach i w okolicznych krajach Azji Południowo-Wschodniej.
Odpowiednie dla lokalnych sklepów z częściami samochodowymi, warsztatów i importerów zajmujących się mieszanymi japońskimi, europejskimi i chińskimi reflektorami pojazdów.
Osoba kontaktowa: Ms. Ethan Wang
Tel: 13610219945